日前,从全国大学生数学建模竞赛(CUMCM)山东省赛区获悉:在2018年国赛中,我校有131支队伍参赛,共获37项奖项,其中推荐全国一等奖3项、推荐全国二等奖3项、省级一等奖8项、省级二等奖13项、省级三等奖10项。我院共有47名同学获得奖项,其中,获得推荐全国一等奖3人,推荐全国二等奖5人,省一等奖9人,省二等奖17人,省三等奖13人。
全国大学生数学建模竞赛始于1992年,由中国工业与应用数学学会共同主办,是目前我国和国际上最大规模的大学生科技创新活动。竞赛于每年9月上旬举行,历时3天,要求由3名参赛队员组成的参赛队综合运用数学、计算机及其它相关学科的理论、方法和技术,从与生产生活实践密切相关的两道应用题目中选择一道加以解决,并提交一篇学术论文形式的答卷。
今年的两道赛题中,A题《高温作业专用服装设计》要求确定置于高温实验环境中的假人皮肤外侧的温度变化情况,以缩短研发周期,降低研发成本;B题《智能RGV的动态调度策略》要求研究轨道式自动引导车RGV的动态调度模型,给出调度策略,评估系统的作业效率。
在竞赛过程中,全体参赛队员深挖题意,广征博引,合理假设,科学建模,发扬“吃苦耐劳、攻坚克难”的建模竞赛精神,最终顺利结赛,再创佳绩。
本次竞赛得到了校团委、教务处、学生处、保卫处等职能部门的大力支持,计算机科学与技术学院、金融学院、保险学院、统计学院的优秀师资积极参与,我们在此一并表示感谢!

附:我院获奖名单
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 获奖等级 |
| 1 | 马馨远 | 2017级 | 金融数学四班 | 谭香 | 推荐国一 |
| 2 | 黄震 | 2018级 | 金融数学四班 | 谭香 | 推荐国一 |
| 3 | 王梓铮 | 2019级 | 金融数学四班 | 谭香 | 推荐国一 |
| 4 | 丁世平 | 2016级 | 金融数学三班 | 于文广 | 推荐国二 |
| 5 | 程皓冉 | 2016级 | 金融数学五班 | 于文广 | 推荐国二 |
| 6 | 秦凯 | 2016级 | 金融数学四班 | 郭鹏程 | 推荐国二 |
| 7 | 聂力 | 2016级 | 金融数学三班 | 郭鹏程 | 推荐国二 |
| 8 | 王萧 | 2016级 | 金融数学一班 | 郭鹏程 | 推荐国二 |
| 9 | 孙晗 | 2016级 | 金融数学四班 | 苏园 | 省一等奖 |
| 10 | 汪璇苇 | 2016级 | 金融数学四班 | 苏园 | 省一等奖 |
| 11 | 李萍 | 2016级 | 金融数学三班 | 王继强 | 省一等奖 |
| 12 | 刘珂 | 2016级 | 金融数学三班 | 王继强 | 省一等奖 |
| 13 | 房玉莹 | 2016级 | 金融数学六班 | 林英 | 省一等奖 |
| 14 | 贾春雨 | 2016级 | 金融数学五班 | 林英 | 省一等奖 |
| 15 | 冀承秀 | 2016级 | 金融数学六班 | 林英 | 省一等奖 |
| 16 | 邹惠媛 | 2016级 | 金融数学三班 | 吴艳霞 | 省一等奖 |
| 17 | 陈攀 | 2016级 | 金融数学四班 | 吴艳霞 | 省一等奖 |
| 18 | 毛欣怡 | 2016级 | 金融数学六班 | 朱庆峰 | 省二等奖 |
| 19 | 房近哲 | 2016级 | 金融数学三班 | 刘秀红 | 省二等奖 |
| 20 | 王芮 | 2016级 | 金融数学六班 | 刘秀红 | 省二等奖 |
| 21 | 孙悦 | 2016级 | 金融数学三班 | 朱庆锋 | 省二等奖 |
| 22 | 王蒙 | 2016级 | 金融数学五班 | 高珊珊 | 省二等奖 |
| 23 | 王昌慧 | 2016级 | 金融数学五班 | 高珊珊 | 省二等奖 |
| 24 | 段媛馨 | 2016级 | 金融数学三班 | 黄秋灵 | 省二等奖 |
| 25 | 郭家伟 | 2015级 | 数学与应用数学一班 | 黄秋灵 | 省二等奖 |
| 26 | 赵巍 | 2017级 | 金融数学二班 | 刘秀红 | 省二等奖 |
| 27 | 朱雪瑜 | 2017级 | 金融数学一班 | 刘秀红 | 省二等奖 |
| 28 | 曹敬青 | 2017级 | 金融数学二班 | 刘秀红 | 省二等奖 |
| 29 | 陈劲祥 | 2016级 | 金融数学一班 | 黄秋灵 | 省二等奖 |
| 30 | 张永轾 | 2016级 | 金融数学六班 | 黄秋灵 | 省二等奖 |
| 31 | 张钰琪 | 2017级 | 金融数学一班 | 黄秋灵 | 省二等奖 |
| 32 | 李昱欣 | 2017级 | 金融数学二班 | 杨广芬 | 省二等奖 |
| 33 | 陈丽羽 | 2016级 | 数学与应用数学一班 | 时玉敏 | 省二等奖 |
| 34 | 董晓琳 | 2016级 | 数学与应用数学一班 | 时玉敏 | 省二等奖 |
| 35 | 宋婕 | 2016级 | 金融数学六班 | 郭鹏程 | 省三等奖 |
| 36 | 尹紫玉 | 2015级 | 金融数学四班 | 郭鹏程 | 省三等奖 |
| 37 | 王明慧 | 2016级 | 金融数学六班 | 郭鹏程 | 省三等奖 |
| 38 | 刘晓岚 | 2017级 | 金融数学三班 | 王继强 | 省三等奖 |
| 39 | 于海阔 | 2017级 | 金融数学三班 | 王继强 | 省三等奖 |
| 40 | 王志浩 | 2016级 | 金融数学六班 | 李善海 | 省三等奖 |
| 41 | 孙金凯 | 2016级 | 数学与应用数学二班 | 李善海 | 省三等奖 |
| 42 | 周永健 | 2016级 | 数学与应用数学二班 | 李善海 | 省三等奖 |
| 43 | 陈沛印 | 2016级 | 金融数学六班 | 林英 | 省三等奖 |
| 44 | 张忠震 | 2016级 | 金融数学六班 | 林英 | 省三等奖 |
| 45 | 魏宏晓 | 2016级 | 金融数学四班 | 时玉敏 | 省三等奖 |
| 46 | 肖亚楠 | 2016级 | 金融数学四班 | 时玉敏 | 省三等奖 |
| 47 | 刘毅 | 2016级 | 金融数学六班 | 时玉敏 | 省三等奖 |
